Bezug laufendMonat | Urlaubszuschuss | Weihnachtsgeld | JahresbezugJahr | |
---|---|---|---|---|
Brutto | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
SozialversicherungSV | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
LohnsteuerSteuer | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Netto | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
- Bruttolohn: 0,00 €
- Lohnnebenkosten: 0,00 € ≙ 0 %
- SV & Lohnsteuer: 0,00 €
Effektive Belastung durch Steuern und Abgaben:
Alle Details zu den Lohnnebenkosten, können Sie mit dem erweiterten Lohnkostenrechner für Arbeitgeber inklusive Lohnnebenkosten für 2025 berechnen lassen. Die Bedienung ist ganz einfach: Um die Arbeitgeberkosten für einen Mitarbeiter zu berechnen geben Sie den monatlichen oder jährlichen Bruttolohn des Arbeitnehmers ein und drücken auf berechnen. Darunter sehen Sie dann im Reiter „Dienstnehmer“ einerseits die Werte wie Nettolohn, Sozialversicherung und Lohnsteuer. Unter dem Reiter „Dienstgeber“ finden Sie die Kosten für den Arbeitgeber: Sozialversicherung, Dienstgeberbeitrag, Zuschlag zum Dienstgeberbeitrag, Kommunalsteuer und der Beitrag zur betrieblichen Vorsorgekasse. Die Summe von Dienstgeber und Dienstnehmer bildet die jährlichen Kosten für einen Mitarbeiter. Ein Beispiel zur Berechnung der Lohnkosten bzw. eine Tabelle finden Sie unter dem Rechner.
Dienstnehmer
Monat | 13. Bezug | 14. Bezug | Jahr | |
---|---|---|---|---|
Brutto | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
Sozialversicherung | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
Lohnsteuer | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
Netto | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
Dienstgeber Abgaben
Monat | 13. Bezug | 14. Bezug | Jahr | |
---|---|---|---|---|
Sozialversicherung | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
Familienlastenausgleichsfonds | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
Zuschlag Dienstgeberbeitrag | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
Kommunalsteuer | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
Betriebliche Vorsorgekasse | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
Summe | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
Dienstgeber Gesamt
Monat | 13. Bezug | 14. Bezug | Jahr | |
---|---|---|---|---|
Summe | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
Stundensatz berechnen: Beim Thema Stundensatzkalkulation nach der Brutto-Netto-Berechnung der Lohnnebenkosten für Arbeitgeber in Österreich ist es wichtig, alle relevanten Kostenfaktoren zu berücksichtigen. Um eine genaue Berechnung des Stundensatzes vornehmen zu können, ist es hilfreich, einen spezialisierten Rechner zu verwenden, der alle diese Aspekte berücksichtigt. Einen solchen Stundensatzkalkulations-Rechner finden Sie unter dem folgenden Link: https://finanzrechner.at/brutto-netto/stundenlohn
Lohnnebenkosten (Tabelle) – Gesamtkosten für den Arbeitgeber
Angaben in Euro (gerundet)
Bruttogehalt pro Monat | Bruttogehalt pro Jahr | Nettogehalt pro Jahr | Jährliche Gesamtkosten für den Arbeitgeber | Nettogehalt zu Gesamtkosten |
1000 | 14000 | 11903 | 18234 | 65 % |
1500 | 21000 | 17734 | 27299 | 65 % |
2000 | 28000 | 22386 | 36364 | 62 % |
2500 | 35000 | 26288 | 45429 | 58 % |
3000 | 42000 | 30508 | 54493 | 56 % |
3500 | 49000 | 34729 | 63558 | 55 % |
4000 | 56000 | 38481 | 72623 | 53 % |
4500 | 63000 | 42210 | 81688 | 52 % |
5000 | 70000 | 45939 | 90753 | 51 % |
5500 | 77000 | 49668 | 99818 | 50 % |
6000 | 84000 | 53398 | 108883 | 49 % |
6500 | 91000 | 57840 | 116660 | 50 % |
7000 | 98000 | 62051 | 124261 | 50 % |
7500 | 105000 | 66111 | 131862 | 50 % |
8000 | 112000 | 70171 | 139464 | 50 % |
8500 | 119000 | 74231 | 147065 | 50 % |
9000 | 126000 | 78291 | 154666 | 51 % |
9500 | 133000 | 82322 | 162268 | 51 % |
10000 | 140000 | 86262 | 169869 | 51 % |
Beispiel: „Lohnkosten berechnen“
Wie oben beschrieben, muss man um die gesamten Lohnkosten für Arbeitgeber zu berechnen, die Dienstgeberkosten und Dienstnehmerkosten addieren. Das folgende Beispiel zeigt einen monatlichen Bruttolohn von 3.000 € – gerechnet mit einem Gehaltsrechner im Jahr 2024. Das sind Dienstnehmerkosten von 42.000 € pro Jahr. Dazu kommen die Dienstgeberkosten von 12.389,40 € pro Jahr.
Die Summe ergibt mit dem Lohnkostenrechner jährliche Lohnkosten von 54.389,40!