Mit dem Brutto-Netto-Rechner für Österreich findest du heraus, wie viel von deinem Bruttogehalt nach Steuern und Abzügen tatsächlich auf deinem Konto landet.
Dein Einkommen 2025
| Monatliches Gehalt | |
|---|---|
| Brutto | 5.400,00 € |
| Sozialversicherung | - 975,78 € |
| Lohnsteuer | - 1.024,13 € |
| Netto | 3.400,09 € |
| Urlaubsgeld | |
|---|---|
| Brutto | 5.400,00 € |
| Sozialversicherung | - 921,78 € |
| Lohnsteuer | - 231,49 € |
| Netto | 4.246,73 € |
| Weihnachtsgeld | |
|---|---|
| Brutto | 5.400,00 € |
| Sozialversicherung | - 921,78 € |
| Lohnsteuer | - 268,69 € |
| Netto | 4.209,53 € |
| Jährliches Einkommen | |
|---|---|
| Brutto | 75.600,00 € |
| Sozialversicherung | - 13.552,92 € |
| Lohnsteuer | - 12.789,74 € |
| Netto | 49.257,34 € |
Steuern und Abgaben
| Arbeitgeberkosten | ||
|---|---|---|
| Jahresbrutto | 70,5 % | 75.600,00 € |
| Lohnnebenkosten | 29,5 % | 22.323,60 € |
| Personalkosten | 97.923,60 € | |
Aus Sicht des Arbeitgebers kommen von den gesamten jährlichen Personalkosten lediglich 50,3 % als Nettoeinkommen bei dir an. 49,7 % entfallen auf Steuern und Abgaben.