Mit dem Brutto-Netto-Rechner für Österreich findest du heraus, wie viel von deinem Bruttogehalt nach Steuern und Abzügen tatsächlich auf deinem Konto landet.
Dein Einkommen 2025
| Monatliches Gehalt | |
|---|---|
| Brutto | 4.000,00 € |
| Sozialversicherung | - 722,80 € |
| Lohnsteuer | - 565,32 € |
| Netto | 2.711,88 € |
| Urlaubsgeld | |
|---|---|
| Brutto | 4.000,00 € |
| Sozialversicherung | - 682,80 € |
| Lohnsteuer | - 161,83 € |
| Netto | 3.155,37 € |
| Weihnachtsgeld | |
|---|---|
| Brutto | 4.000,00 € |
| Sozialversicherung | - 682,80 € |
| Lohnsteuer | - 199,03 € |
| Netto | 3.118,17 € |
| Jährliches Einkommen | |
|---|---|
| Brutto | 56.000,00 € |
| Sozialversicherung | - 10.039,20 € |
| Lohnsteuer | - 7.144,70 € |
| Netto | 38.816,10 € |
Steuern und Abgaben
| Arbeitgeberkosten | ||
|---|---|---|
| Jahresbrutto | 70,5 % | 56.000,00 € |
| Lohnnebenkosten | 29,5 % | 16.536,00 € |
| Personalkosten | 72.536,00 € | |
Aus Sicht des Arbeitgebers kommen von den gesamten jährlichen Personalkosten lediglich 53,5 % als Nettoeinkommen bei dir an. 46,5 % entfallen auf Steuern und Abgaben.