Da der Körperbau durch den Anteil der Muskelmasse zwischen Männern und Frauen differenziert, ist der BMI je nach Geschlecht geringfügigen Abweichungen unterworfen. Laut Deutscher Gesellschaft für Ernährung liegt der normalgewichtige BMI bei Männern zwischen 20,0 und 25,0. Bei Frauen dagegen zwischen 19,0 und 24,0.
Hier finden Sie die Body Mass Index Tabelle für Frauen, Männer und Kinder:
|
Body Mass Index Tabelle für Frauen
Alter | Untergewicht | Normalgewicht | leichtes Übergewicht | Übergewicht |
---|---|---|---|---|
16 Jahre | <=18 | 19-24 | 25-28 | >=29 |
17 Jahre | <=19 | 20-25 | 26-29 | >=30 |
18 Jahre | <=19 | 20-25 | 26-29 | >=30 |
19 – 24 Jahre | <=19 | 20-25 | 26-29 | >=30 |
25 – 34 Jahre | <=20 | 21-26 | 27-30 | >=31 |
35 – 44 Jahre | <=21 | 22-27 | 28-31 | >=32 |
45 – 54 Jahre | <=22 | 23-28 | 29-32 | >=33 |
55 – 64 Jahre | <=23 | 24-29 | 30-33 | >=34 |
65 – 90 Jahre | <=24 | 25-30 | 31-34 | >=35 |
Body-Mass-Index-Tabelle für Männer
Alter | Untergewicht | Normalgewicht | leichtes Übergewicht | Übergewicht |
---|---|---|---|---|
16 Jahre | <=18 | 19-24 | 25-28 | >=29 |
17 Jahre | <=18 | 19-24 | 25-28 | >=29 |
18 Jahre | <=18 | 19-24 | 25-28 | >=29 |
19 – 24 Jahre | <=18 | 19-24 | 25-28 | >=29 |
25 – 34 Jahre | <=19 | 20-25 | 26-29 | >=30 |
35 – 44 Jahre | <=20 | 21-26 | 27-30 | >=31 |
45 – 54 Jahre | <=21 | 22-27 | 28-31 | >=32 |
55 – 64 Jahre | <=22 | 23-28 | 29-32 | >=33 |
65 – 90 Jahre | <=23 | 24-29 | 30-33 | >=34 |
Body-Mass-Index-Tabelle für Kinder
Um den Gewichtszustand bei Kindern genau beurteilen zu können, müssen individuelle Faktoren wie Gewicht, Größe, Alter, Geschlecht und körperlicher Zustand in die BMI-Berechnung einfließen. Denn dieser unterliegt in den entwicklungsbedingten Wachstumsphasen häufig erheblichen Schwankungen. Die diagnostische Erhebung erfolgt mittels Perzentilkurven nach dem Hundertstelprinzip, die auch in den ärztlichen Kinderuntersuchungsheften veranschaulicht sind. Dieser prozentuale Berechnungsfaktor ermittelt bei Kindern und Jugendlichen, ob signifikantes Über- oder Untergewicht vorliegt. Zur professionellen Abklärung des Gewichtsstatus bei Kindern sollte stets ein Kinderarzt aufgesucht werden. Insbesondere auch, um starke Gewichtsschwankungen regelmäßig zu überwachen und ggf. mithilfe von therapeutischen Maßnahmen zu regulieren.
BMI Mädchen
Alter | starkes Untergewicht | Untergewicht | Normalgewicht | Übergewicht | starkes Übergewicht |
---|---|---|---|---|---|
7 Jahre | 12,2 | 13,2 | 15,4 | 18,2 | 23,1 |
8 Jahre | 12,2 | 13,2 | 15,9 | 18,8 | 22,3 |
9 Jahre | 13,0 | 13,7 | 16,4 | 19,8 | 23,4 |
10 Jahre | 13,4 | 14,2 | 16,9 | 20,7 | 23,4 |
11 Jahre | 13,8 | 14,6 | 17,7 | 20,8 | 22,9 |
12 Jahre | 14,8 | 15,0 | 18,4 | 21,5 | 23,4 |
13 Jahre | 15,2 | 15,6 | 18,9 | 22,1 | 24,4 |
14 Jahre | 16,2 | 17,0 | 19,4 | 23,2 | 26,0 |
15 Jahre | 16,9 | 17,6 | 20,2 | 23,2 | 27,6 |
16 Jahre | 16,9 | 17,8 | 20,3 | 22,8 | 24,2 |
17 Jahre | 17,1 | 17,8 | 20,5 | 23,4 | 25,7 |
18 Jahre | 17,6 | 18,3 | 20,6 | 23,5 | 25 |
BMI Jungen
Alter | starkes Untergewicht | Untergewicht | Normalgewicht | Übergewicht | starkes Übergewicht |
---|---|---|---|---|---|
7 Jahre | 13,0 | 13,6 | 16,1 | 19,2 | 21,1 |
8 Jahre | 12,5 | 14,2 | 16,4 | 19,3 | 22,6 |
9 Jahre | 12,8 | 13,7 | 17,1 | 19,4 | 21,6 |
10 Jahre | 13,9 | 14,6 | 17,1 | 21,4 | 25,0 |
11 Jahre | 14,0 | 14,3 | 17,8 | 21,2 | 23,0 |
12 Jahre | 14,6 | 14,8 | 18,4 | 22,0 | 24,8 |
13 Jahre | 15,6 | 16,2 | 19,1 | 21,7 | 24,5 |
14 Jahre | 16,1 | 16,7 | 19,8 | 22,6 | 25,7 |
15 Jahre | 17,0 | 17,8 | 20,2 | 23,1 | 25,9 |
16 Jahre | 17,8 | 18,5 | 21,0 | 23,7 | 26,0 |
17 Jahre | 17,6 | 18,6 | 21,7 | 23,7 | 25,8 |
18 Jahre | 17,6 | 18,6 | 21,8 | 24,0 | 26,8 |
Was ist der BMI?
Der Body-Mass-Index, kurz BMI, auch Körpermasseindex (KMI) genannt, gibt uns Aufschluss, ob wir zu wenig oder zu viel wiegen. Er ist eine Maßzahl für die Bewertung des Körpergewichts eines Menschen in Relation zu seiner Körpergröße. Dennoch ist der BMI lediglich ein grober Richtwert und keinesfalls ein exakter Berechnungswert. Warum? Der Messwert berücksichtigt weder Statur, noch Geschlecht, noch die individuelle Zusammensetzung der menschlichen Körpermasse aus Fett- und Muskelgewebe.
Seit wann gibt es den BMI?
Das BMI-Messverfahren ist keine medizinische Errungenschaft aus jüngster Zeit. Bereits 1832 wurde das Berechnungsverfahren, das unser Gewicht verlässlich in das Verhältnis zur Körpergröße stellt, entwickelt. Der belgische Mathematiker Adolphe Quetelet gilt als der Erfinder des BMI. Lange nannte man den Index auch nach seinem Entdecker Quetelet-Kaup-Index. Erst 1972 prägte der US-amerikanische Wissenschaftler Ancel Keys den heute gebräuchlichen Begriff BMI.
Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) ist Anfang der 1980er Jahre auf den Body-Mass-Index aufmerksam geworden. Seitdem wird der Berechnungsfaktor regelmäßig zu Rate gezogen, um den Menschen eine Einschätzung über das eigene Gewicht zu geben. Seit den 1990er Jahren hat sich die Spezifizierung in verschiedene BMI-Unterteilungen – von Untergewicht über Normalgewicht bis Übergewicht – nicht gravierend verändert.
Wie wird der BMI berechnet?
Die einfache Formel lautet: Körpergewicht (in kg) geteilt durch Körpergröße (in m) zum Quadrat. Zwei Beispiele zur Veranschaulichung: Eine Frau ist 60 kg schwer und 1,77 m groß. Ihr BMI beträgt 19,17 und entspricht einem Normalgewicht. (1,77 mal 1,77 = 3,13/ 60 geteilt durch 3,13 = 19,17). Ein Mann wiegt 90 kg bei einer Größe von 1,85 m. Der BMI beträgt 26,32 und liegt somit im Bereich Übergewicht. Die WHO berechnet den Wert Normalgewicht bei der Adipositas (Fettleibigkeit)-Klassifikation mit einem BMI zwischen 18,5 kg/ Quadratmeter und 24,99 kg/ Quadratmeter.
Der jeweilige Individualwert lässt sich nach dieser Formel schnell errechnen. Im Internet stehen zudem noch schnellere Onlinerechner zur Verfügung, die nach Eingabe der relevanten Daten ein automatisiertes Ergebnis anzeigen. Dennoch gibt es Tücken, denn für die Beurteilung von Untergewicht, z. B. bei Magersucht, wird auch der sogenannte Broca-Index hinzugezogen. Die diagnostischen Richtlinien bei Magersucht verweisen bei Erwachsenen auf einen BMI von < 17,5 kg/ Quadratmeter, bei Kindern und Jugendlichen auf einen BMI unterhalb der 10. Altersperzentile (Hundertstelwert).