Laut Statistik Austria betrug 2014 das durchschnittliche Jahresgehalt der Österreicher 26.273 Euro. Die Einkommen der Frauen erreichten mit 19.894 Euro im Mittel nur 61,1% des Einkommens der Männer (32.564 Euro), wobei Frauen viel häufiger teilzeitbeschäftigt sind. Werden die Einflüsse von Teilzeit und nicht ganzjähriger Beschäftigung ausgeklammert und nur Personen berücksichtigt, die laut Lohnsteuerdaten Vollzeit beschäftigt sind und im Jahr 2014 mindestens 360 Tage im Jahr unselbständig erwerbstätig waren (ohne Lehrlinge), so betrug das mittlere Bruttojahreseinkommen der Frauen 34.092 Euro, während Männer im Mittel 41.556 Euro verdienten. Der relative Einkommensanteil der Frauen am mittleren Einkommen der Männer stieg somit auf 82,0%.
Die folgende Grafik zeigt das durchschnittliche Einkommen der Österreicher im Vergleich zu den Politikern
Die Brutto-Monatsgehälter österreichischer Politiker sind laut Wikipedia wie folgt:
Amt | Brutto Monatsgehalt in Euro |
---|---|
Bundespräsident | 24321,6 |
Bundeskanzler | 21715,7 |
Vizekanzler (mit Ressort) | 19109,8 |
Nationalratspräsident | 18241,2 |
Vizekanzler (ohne Ressort) | 17372,5 |
Minister | 17372,5 |
Landeshauptmann | 17372,5 |
Landeshauptmann-Stv. | 16503,9 |
Rechnungshofpräsident | 15635,3 |
Staatssekretär (mit bestimmten Aufgaben) | 15635,3 |
Mitglied der Landesregierung | 15635,3 |
2. und 3. Nationalratspräsident | 14766,7 |
Klubobmänner im Nationalrat | 14766,7 |
Staatssekretär (ohne bestimmte Aufgaben) | 13898,0 |
Mitglieder der Volksanwaltschaft | 13898,0 |
Landtagspräsident (ohne zusätzl. Berufsausübung) | 13029,4 |
Klubobmann im Landtag (ohne zusätzl. Berufsausübung) | 12160,8 |
Landesschulratspräsident | 10423,5 |
Landtagspräsident (mit zusätzl. Berufsausübung) | 9554,9 |
Nationalratsabgeordnete (Ausgangsbetrag) | 8686,3 |
EU-Abgeordneter | 8686,3 |
Bundesratspräsident | 8686,3 |
Klubobmann im Landtag (mit zusätzl. Berufsausübung) | 8686,3 |
Landtagspräsident-Stv. | 8686,3 |
Landtagsabgeordneter | 6949,0 |
Bundesratspräsident-Stv. | 6080,4 |
Fraktionsvorsitzende im Bundesrat | 6080,4 |
Mitglieder des Bundesrats | 4343,1 |
Die Rechnung mit dem Brutto Netto Rechner zeigt, dass z.B. HC Strache über 200.000€ Brutto pro Jahr verdient.